■平面図
階 数 | 3F事務所 | 4F事務所 | 4F事務所 | 6F事務所 |
面 積 | 46.20坪 | 19.80坪 | 22.30坪 | 42.50坪 |
保証金 | 84,000円/坪 | 84,000円/坪 | 84,000円/坪 | 84,000円/坪 |
賃 料 | 6,000円/坪 | 6,000円/坪 | 6,000円/坪 | 6,000円/坪 |
共益費 | 2,500円/坪 | 2,500円/坪 | 2,500円/坪 | 2,500円/坪 |
所在地 |
大阪市西区立売堀1丁目 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、地上9階建 |
竣工年月 | 平成 2年 3月 |
最寄駅 | 地下鉄四ツ橋線「本町駅」徒歩3分 |
駐車場 | 無し |
主要設備 | エレベーター、個別空調、24H(機械警備) |
コストパフォーマンスを考え選ぶならこの物件!分割案もあります。 |